嘉 兴 朗 瑞 杰 电 子 科 技 有 限 公 司 数显仪表快速选型例表(一) |
|||||
柜子类型 | 回路 | 规格型号 | 面框尺寸 | 功能说明 | 备注 |
变电所 进线柜 (GCK/MNS/GGD) |
一般回路 | PD925-M3Y3 | 96X96 | 全部电参量,液晶显示 |
无扩展功能时:W替换为N 液晶显示: W替换为Y 扩展功能可选: C:RS485通讯接口; M:模拟输出,M1\M2\M3 K:开关量输入,K1-K4; D:开关量输出,D1-D4; P:脉冲输出,P1有功、P2无功、无功 |
PD925-M5Y3 | 全部电参量,液晶显示 | ||||
主要回路 | PD925-2000 | 全部电参量,10时段复费率,大LCD显示,分次谐波测量及总谐波含量,电压/电压最大值,三相不平衡度,需量,零序电流等. | |||
重要回路 | PD925-2000B | 全部电参量,LCD显示,2-31次分次谐波及总谐波含量,电压/电压最大值、最小值测量,三相不平衡度,需量,零序电流等. | |||
无功 补偿柜 |
一般回路 | LRJ925P-A5W3 | 96X96 | 功率因数 | |
重要回路 | LRJ925D-K5W3 | 三相电流、电压、有功功率、功率因数 | |||
变电所 出线固定柜(GGD) |
单相一般回路 | LRJ925A-A□W1/□ | 4:80X80 5:96X96 | 单相电流 | |
LRJ925Z-A□W1/□ | 单相电压 | ||||
单相主要回路 | LRJ925D-C□W1/□ | 单相电流、电压、频率 | |||
LRJ925D-N□W1/□ | 单相电流、有功电能 | ||||
LRJ925D-G□W1/□ | 单相电流、电压、有功电能 | ||||
单相重要回路 | LRJ925D-M□W1/□ | 单相全部电参量,数码管显示 | |||
LRJ925D-M□Y1/□ | 单相全部电参量,液晶显示 | ||||
三相一般回路 | LRJ925A-□KW3/□ | 三相电流 | |||
LRJ925Z-□KW4/□ | 三相电压 | ||||
三相主要回路 | LRJ925D-B□W4/□ | 三相电流、电压 | |||
LRJ925D-D□W4/□ | 三相电流、电压、有功功率、无功功率 | ||||
LRJ925D-N□W4/□ | 三相电流、有功电能 | ||||
LRJ925D-G□W4/□ | 三相电流、电压、有功电能 | ||||
三相重要回路 | LRJ925D-J□W4/□ | 三相电流、电压、有功电能、无功电能 | |||
LRJ925D-M□W4/□ | 三相全部电参量,数码管显示 | ||||
LRJ925D-M□Y4/□ | 三相全部电参量,液晶显示 | ||||
LRJ925D-MF□Y4/□ | 96X96 | 三相全部电参量,10时段复费率 | |||
变电所出线抽屉柜(GCK\MSN) | 单相一般回路 | LRJ925A-A□W1/□ | D:48X48 A:72X72 | 单相电流 | |
LRJ925Z-A□W1/□ | 单相电压 | ||||
单相重要回路 | LRJ925D-M□W1/□ | A:72X72 3:80X80 9:96X96 | 单相全部电参量,数码管显示 | ||
LRJ925D-M□Y1/□ | 单相全部电参量,液晶显示 | ||||
三相一般回路 | LRJ925A-A□W4/□ | A:72X72 3:80X80 9:96X96 | 三相电流 | ||
LRJ925ZA-□W4/□ | 三相电压 | ||||
三相主要回路 | LRJ925D-B□W4/□ | 三相电流、电压 | |||
三相重要回路 | LRJ925D-M□W4/□ | 三相全部电参量,数码管显示 | |||
LRJ925D-M□Y4/□ | 三相全部电参量,液晶显示 | ||||
LRJ925D-MF□Y4/□ | 96X96 | 三相全部电参量,10时段复费率 | |||
嘉 兴 朗 瑞 杰 电 子 科 技 有 限 公 司 数显仪表快速选型例表(二) |
|||||
柜子类型 | 回路 | 规格型号 | 面框尺寸 | 功能说明 | 备注 |
出线 计量柜 |
一般计量 | LRJ925D-N5W4/□ | 96X96 | 三相电流、有功电能 |
扩展功能可选: C:RS485通讯接口; M:模拟输出,M1\M2\M3 K:开关量输入,K1-K4; D:开关量输出,D1-D4; P:脉冲输出,P1有功、P2无功、无功 |
LRJ925D-E5W4/□ | 四象限电能 | ||||
LRJ925D-M5W4/□ | 三相全部电参量,数码管显示 | ||||
LRJ925D-M5Y4/□ | 三相全部电参量,液晶显示 | ||||
重要计量 | LRJ925D-MF5Y4 | 96X96 | 三相全部电量参数,10时段复费率 | ||
LRJ925D-L5Y4 | 全部电参量,10时段复费率,大LCD显示,2-19次分次谐波测量及总谐波含量,电压/电压最大值,三相不平衡度,需量,零序电流等. | ||||
LRJ925D-H5Y4 | 全部电参量,10时段复费率,中文点阵式LCD显示,2-31次分次谐波及总谐波含量,电压/电压最大值、最小值测量,三相不平衡度,需量,零序电流等. | ||||
配电 计量柜 |
单相回路 | LRJ925T-A□W1/□ | 3:80X80 9:96X96 | 单相有功电能 | |
LRJ925D-N□W1/□ | 单相电流、有功电能 | ||||
三相回路 | LRJ925T-A□W4/□ | 三相有功电能 | |||
LRJ925D-N□W4/□ | 三相电流、有功电能 | ||||
非标 动力箱 |
单相回路 | LRJ925A-A□W1/□ | 3:80X80 9:96X96 | 单相电流 | |
LRJ925Z-A□W1/□ | 单相电压 | ||||
LRJ925D-C□W1/□ | 单相电流、电压、频率 | ||||
LRJ925D-M□W1/□ | 单相全部电参数 | ||||
三相回路 | LRJ925A-A□W4/□ | 三相电流 | |||
LRJ925Z-A□W4/□ | 三相电压 | ||||
LRJ925D-B□W4/□ | 三相电流、电压 | ||||
LRJ925D-N□W4/□ | 三相电流、有功电度表 | ||||
LRJ925D-G□W4/□ | 三相电流、电压、有功电能 | ||||
LRJ925D-M□W4/□ | 三相全部参量 | ||||
联络柜 | LRJ925D-B5W3/□ | 96X96 | 三相电流、电压 | ||
LRJ925D-D5W3/□ |
三相电流、电压、有功功率、无功功率 |